| 車名 | ロータス |
|---|---|
| 型式 | -111- |
| 車台番号 | SCCGA111X3HN....(一応、英国ヘセル製) |
| 初年度登録 | 平成15年5月 |
| 年式 | 2003MY |
| グレード | 120_Standard |
| カラー | OEW(Old English White) |
| 駆動方式 | MR |
| ミッション | 5MT |
| ディメンション | 3785mm(L)x1719mm(W)x1117mm(H) |
| ホイールベース | 2300mm |
| 地上最低高 | 130mm |
| トレッド | F 1457mm / R 1503mm |
| 車両重量 | 774kg(830kg) |
| 重量配分 | F 38%/R 62% |
| タンク容量 | 35.0L(32L) |
| パワーウェイトレシオ | 6.80kg/ps |
| 形式 | K16(18K4FL70) |
|---|---|
| 種類 | 水冷直列4気筒DOHC16バルブ |
| 内径x行程 | 80.0mmx89.3mm |
| 排気量 | 1796cc |
| 圧縮比 | 10.5:1 |
| 最大回転数 | 6,950rpm |
| 燃料供給装置 | 電子制御マルチポイントインジェクション |
| 最高出力 | 89.7kW(122ps/120hp) @ 5600rpm |
| 最大トルク | 168Nm(17.1kgm) @ 4500rpm |
| スロットル | Sport (Trophy) 160 Throttle Body 52mm |
|---|---|
| エアクリーナー | K&N RR-2802 ツインテーパーフィルター+SAMCO クッションホース |
| インテークマニホールド&サージタンク | スタンダード純正(樹脂製) |
| エキゾーストマニフォースド | Larini 'Sports Manifold & Link Pipe' System Stainless Steel T304(SUS304) 4-2-1 プライマリ Ø45mm, 24" セカンダリ Ø51mm, 8" 集合部 2.5" +BILLION SUPER THERMO BANDAGE 100 |
| サイレンサー | ロータススポーツサイレンサー(純正オプション) |
| ラジエター | ハイキャパシティ・オールアルミ2層ラジエター |
|---|---|
| ヒーターストップバルブ | Witham ヒーターストップバルブ |
| エンジンフード | DIY アルミテープ施工 |
| オルタネーター | サイドインテークからの導風パイプを設置 |
| サーモスタット | 純正88℃-100℃フルオープン |
| 形式 | F/R ベンチレーテッドディスクブレーキ |
|---|---|
| ディスクローター | F/R DEXEL プレーンディスクローター(スリット後加工) ('09/04/02 38,500km〜) |
| F/R 純正 プレーンディスクローター (〜'09/04/02 38,500km) |
|
| キャリパー | F 純正APレーシング2ポッド R 純正ブレンボシングルポッド |
| パッド | F/R FERODO DS2500 ロータ適性温度域 200℃〜500℃ 摩擦係数 150℃以下 0.35 200~500℃ 0.50 ('09/04/02 38,500km〜) |
| F/R BSK+ENDRESS ストリート ロータ適性温度域 約40℃〜500℃ 摩擦係数 0.38〜0.45 ('07/02/11 26,000km〜'09/04/02 38,500km) |
|
| F/R ロータス純正パッド (〜'07/02/11 26,000km) |
|
| その他 | WOTYSPEED マスターシリンダーサポート |
| LSD | オープンデフ |
|---|---|
| 変速比 | 1速 2.92 2速 1.75 3速 1.31 4速 1.03 5速 0.85 リバース 3.00 最終減速比 4.20 |
| ステアリング形式 | パワーアシスト無しラック&ピニオン |
| 形式 | F/R ダブルウィッシュボーン |
|---|---|
| ショックアブソーバー | 純正ビルシュタイン 改 減衰力固定式 Cリング車高調 |
| スプリング | Swift(東京発条)製 F 6.0kgm / R 8.0kgm |
| サスペンションブラケット | JAE RACING HD/LOWERED DAMPER BRACKETS SET |
| リアトーリンクアーム | Elise Parts Uniball Toe-link Kit |
| ホイール | OUTER PLUS HETHEL LE48 F 7.0Jx16+22 5.6kg (実測) R 8.0Jx17+10 7.0kg (実測) |
|---|---|
| タイヤ | F TOYO PROXES R1R 205/45R16 外径589 総幅208 R TOYO PROXES R1R 225/45R17 外径632 総幅233 ('09/05/02 39,100km〜) |
| F YOKOHAMA Neova AD07 205/45R16 外径588 総幅208 ('07/02/25 26,500km〜'09/05/02 39,100km) |
|
| F YOKOHAMA Neova AD07 LTS 175/55R16 ('06/08/20 22,630km〜'07/02/25 26,500km) R YOKOHAMA Neova AD07 225/45R17 外径633 総幅226 ('06/08/20 22,630km〜'09/05/02 39,100km) |
|
| F BRIDGESTONE POTENZA RE040 175/55R16 R BRIDGESTONE POTENZA RE040 225/45R17 (〜'06/08/20 22,630km) |
|
| ステアリング | WORKS BELL RAPFIX II & ショートボス + OMP TRECENTO Ø300mm |
| キャンバー | フロント L / -0.7°:R / -0.8° |
|---|---|
| リア L / -2.0°:R / -2.2° | |
| トー | フロント 0.01°OUT |
| リア 0.32°IN | |
| キャスター | フロント L / 3.4°:R / 3.6° |
| 車高 | フロント L / 124mm:R /126mm |
| リア L / 127mm:R /127mm |
| ヘッドバルブ | HID屋 HID 6000K H1 |
|---|---|
| ポジションバルブ | BELLOF Sirius REVO |
| 点火プラグ | NGK IRIDIUM MAX BKR6EIX-11P('06/07/19 15,500km) |
| バッテリー | D-COMドライバッテリー DC-440('08/03/17 26,500km) |
| オルタネーター | Elise Parts Alternator 12V 90amp |
| カナードスポイラー | BENETEC カナードスポイラー(PREPREG CARBON) |
|---|---|
| インテークダクト | TMR サイドインテークダクト(CARBON FRP) |
| エンブレム | Lotus純正 フロントエンブレムS1用(エナメル) |
| フロントアクセスパネル | Witham クイックファスナー |
| フロントナンバーステー | Witham 牽引フック&ナンバーステー |
| ラジオアンテナ | TM Racing Alloy/Carbon Short Antenna |
| ホイールアーチプロテクション | グレイストンカーボン粘着カーボンシートで自作 |
| アンダーパネルズース | DAVID アンダーパネルズースセット |
| ワイパーブレード | BOSCH Aerotwin Multi 【エアロツイン マルチ】AM55A |
| リアデフューザーハンガー | OMP Adjustable Stay EB570 |
| 消火器 | FIRE MASTER Flame Beater |
|---|---|
| ハンドブレーキ&コラムレバー | ELISE PARTS Alloy Indicator Stalks + Handbrake Grip |
| iPod→オーディオリンク | DENSION ice>Link Plus + iPod 3rdGeneration |
| HDDナビ | SONY XYZ777 |
| 携帯ポケット | Lotus Phone Holder - RHD - Alcantara |
| サイドシルポケット | Lotus Sill Pockets - Alcantara - Race Tech |
| 4点ハーネス用バー | Witham 4点シートベルトバー |
| シート | BSK バケットシート(KFRP) |
| ドア内張り | DIY Alcantara |
| フロントスピーカー | carrozzeria TS-F10 |